STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA




 

Příl.4

Vodní nádrže, kde se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor

+--+------------+------------------+--------------+-------------------+
|č.|hydrologické|název vodní nádrže|vodní tok     |okres              |
|  |číslo povodí|                  |              |                   |
+--+------------+------------------+--------------+-------------------+
|1 |1-06-01-115 |Lipno I           |Vltava        |Český Krumlov      |
|2 |4-14-02-051 |Vranov            |Dyje          |Znojmo             |
|3 |4-14-03-072 |Nové Mlýny I      |Dyje          |Břeclav            |
|4 |1-10-01-174 |Hracholusky       |Mže           |Plzeň sever, Tachov|
|5 |1-14-03-067 |Máchovo jezero    |Robečský potok|Česká Lípa         |
|6 |4-15-01-147 |Brněnská          |Svratka       |Brno-město         |
|7 |4-17-01-011 |Nové Mlýny III    |Dyje          |Břeclav            |
+--+------------+------------------+--------------+-------------------+
Verze pro tisk

© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz